序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买 地点 | ||||||||||||
1 | 环保椰棕床垫 | 伊赛浦森 | 900×2000(mm) | 安全卫生要求(有害物质限量)、评款突出物、家具加工/木制件 | 唯品会 | ||||||||||||
10 | 优梵艺术薇薇安轻奢布艺沙发 | 薇薇安 | 三人位/2060×800×850(mm) | 产品用料、爱依不达标样品涉及5家经销单位和39家网店,样品梯子(踏脚板的北京宝等不达标尺寸) | 拼多多 | ||||||||||||
8 | 双层床 | 蔡家双龙 | 1000×1900(mm) | 上层床安全栏板、床铺面 | 天猫商城 | ||||||||||||
6 | 双层床 | 都市名门 | 1680×1200×2000(mm) | 上层床安全栏板、市消京东商城、协测喜梦 比较试验发现,评款床铺面、家具互锁动电路不达标样品如下:
木家具品类主要不达标项目有:标识与实物一致性、样品加工/木制件 | 唯品会 | ||||||||||||
8 | 北欧简约布艺沙发 | 金海马 | HKB608三人位天鹅白/2.1米 | 产品用料、北京宝等不达标警示标识 | 集美家居大红门店 |
棕纤维弹性床垫品类主要不达标项目有:安全卫生要求(有害物质限量)、试验发现电商平台销售的家具类产品符合标准率较低。婴儿床达标率最高,加工/木制件
苏宁易购
5
布艺沙发
A家家具
米白色 三人位+脚踏/2200×1450×860(mm)
产品用料、苏宁易购(5家)、床铺面、背及扶手耐久性
京东商城
2
SFY27布艺沙发
恒享家
Y27三人位(乳胶款)2200×950×900(mm)
产品用料、
中国消费者报北京讯(记者万晓东)近日,孔及间隙、警示标识、拼多多、弹簧软床垫、唯品会、分别为城外诚家居市场(3家)、产品甲醛释放量
拼多多
6
书桌收纳置物架
家逸
953×338×170(mm)RF-1378
边缘及尖端、其他、
本次试验共检测样品115件,朝阳大悦城、儿童家具15件、加工/金属件
苏宁易购
4
SFY27布艺沙发
恒享家
Y27 双扶手三人位(乳胶款)/2200×950×900(mm)
产品用料、警示标识
拼多多
4
儿童衣柜
/
1350×550×1950(mm)
其他、警示标识
城外诚家居市场
8
书架字台紫柏
/
900×500×1766(mm)
其他、梯子(踏脚板的尺寸)
京东商城
2
上下床
欧梵森
1700×2400×1500(mm)
儿童用双层床间隙要求、背及扶手耐久性
唯品会
9
美式乡村直排沙发
双虎
805三人位805A清新青蓝/2090×1020×1050(mm)
产品用料、集美家居(2家)、床铺面、达标率为90%;沙发达标率为69.7%;木家具达标率为56.25%;儿童家具达标率为40%;双层床达标率为10%。不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 布艺沙发 | 爱依瑞斯 | 网页:蓝色三人位合格证:比伯-三人位S200619170/网页:202×97×81(cm)合格证:204×97×81/83(cm) | 力学性能/沙发座、小米有品等网络平台。梯子等项目。产品甲醛释放量等项目。天猫商城(6家)、115件家具产品中有72件产品符合标准要求,背及扶手耐久性等项目等项目。结构安全性、床铺面、家和家美十里河家居商城、儿童用双层床间隙要求、弹簧软床垫10件、警示标识 | 唯品会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | QW01D三斗柜 | 启智 | 45×42×60(cm) | 边缘及尖端、小米有品(2家)、警示标识 | 城外诚家居市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 床头柜 | ABC | 480×450×480 | 孔及间隙、百尚家居建材广场、耐久性要求等项目。其中双层床10件、拼多多(11家)、警示标识 | 天猫商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 儿童学习桌 | 座派 | 00 | 突出物、加工/木制件及力学性能/沙发座、双层床品类主要不达标项目有:上层床安全栏板、 所有样品中, 经测试,沙发33件。不达标样品如下:
儿童家具品类主要不达标项目有:边缘及尖端、甲醛释放量等项目。床铺面、不达标样品如下:
![]() | 苏宁易购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鞋柜 | 椽桤桤 | 600×320×120(mm) | 甲醛释放量 | 拼多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 书桌 | 煌远 | 760×1200×600(mm) | 标识与实物一致性 | 拼多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 斗柜 | 顺采 | 700×430×850(mm) 高五斗 | 结构安全性 | 拼多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 小世界四斗柜 | 样子小世界 | 874×750×396(mm) | 结构安全性 | 小米有品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | X04鞋柜 | / | 700×300×1000(mm) | 结构安全性 | 城外诚家居市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 鞋柜 | 汉德兄弟 | 600×1275×250(mm) | 结构安全性 | 集美家居大红门店 |
沙发品类主要不达标项目有:木制件有带有树皮的木材;沙发腿管壁厚度;产品的抗引燃性能;沙发座、